معرفی و جدول مقایسه سوییچ های سری ۲۹۶۰ سیسکو
سوییچ های سیسکو سری ۲۹۶۰ از جمله مدل های محبوب و پرطرفداری هستند که همواره در سازمان ها و شرکت های مختلف کارایی خود را حفظ کرده و ضمن مقرون به صرفه بودن، توانایی بالایی در زمینه سوییچینگ سیستم های شبکه ای سراسری را بر عهده داشته اند . این سری تقریبا مدت ۱۵ سال است که به صورت مداوم در بازار موجود می باشند و تمامی سوییچ های سری ۲۶۹۰ سیسکو به صورت مدیریتی و یا Managed فعال هستند .
این جدول که توسط کارشناسان حوزه سوییچینگ شرکت رسیس تهیه شده به ما کمک خواهد کرد تا محصول مورد نظر خود را از لحاظ امکانات و عملکرد در بهترین شکل انتخاب کنیم .
یکی از اولین سری های تولید شده این تایپ سری WS-C2960-24TT-L می باشد که بعد از آن سری های متفاوتی از این تایپ با پورت های متفاوت و همچنین عملکرد بهتر قرار گرفتند . اما پس از این سری ، مدل های +۲۹۶۰ روانه بازار شدند که بدلیل بالا بودن قیمت در بازار و همچنین عدم پشتیبانی از پورت های ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ محبوبیت چندانی در بازار ندارد . اما پس از آن سری های X ، S , G توانستند با بهبود عملکرد و همچنین توانایی بالاتر عمده بازار را در دست بگیرند . از جمله تفاوت های پر رنگ سری X و S می توان به دارا بودن Stack Port اشاره کرد .
آخرین نوع سری ۲۹۶۰ که در بازار وجود دارد به سری های XR معروف هستند . این سری علاوه بر دارا بودن یک پردازنده خیلی مطمئن و قوی در یکسری از مدل ها میتواند با استفاده از سیستم عامل های تعریف شده در آن از سیستم عامل های لایه سوم پشتیبانی کند . لایسنس لایه سوم موجود در سری 2960XR که به IP Light معروف است و ابتدایی ترین مدل OS در سوییچ های سیسکو است .
سوییچ های سری ۲۹۶۰ سیسکو را در جدول زیر مشاهده بفرمایید.
| FlexStack Stacking |
Available PoE Power |
IOS Feature Set | Uplinks | Uplinks | POE | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports |
۱۰/۱۰۰ Ethernet ports |
Series | Model | No |
| NO | ۰ | LAN Base | ethernet-1000 BT | ۲ | NO | — | ۲۴ | — | ۲۹۶۰-24TT-L | ۱ |
| NO | ۰ | LAN Base | ۱۰۰۰ BT | ۲ | NO | — | ۴۸ | — | ۲۹۶۰-48TT-L | ۲ |
| NO | ۰ | LAN Base | Dual Purpose | ۲ | NO | — | ۲۴ | — | ۲۹۶۰-24TC-L | ۳ |
| NO | ۰ | LAN Base | Dual Purpose | ۲ | NO | — | ۴۸ | — | ۲۹۶۰-48TC-L | ۴ |
| NO | ۰ | LAN LITE | Dual Purpose | ۲ | NO | — | ۲۴ | — | ۲۹۶۰-24TC-S | ۵ |
| NO | ۰ | LAN LITE | NO | NO | NO | — | ۲۴ | — | ۲۹۶۰-۲۴-S | ۶ |
| NO | ۰ | LAN LITE | Dual Purpose | ۲ | NO | — | ۴۸ | — | ۲۹۶۰-48TC-S | ۷ |
| NO | ۰ | LAN LITE | 1000BT | ۲ | NO | — | ۴۸ | — | ۲۹۶۰-48TT-S | ۸ |
| NO | 370W | LAN Base | ۱۰۰۰ BT+SFP | ۲+۲ | Yes | — | ۴۸ | — | ۲۹۶۰-48PST-L | ۹ |
| NO | 370W | LAN Base | Dual Purpose | ۲ | Yes | — | ۴۸ | — | ۲۹۶۰-24PC-L | ۱۰ |
| NO | 123W | LAN Base | 1000BT | ۲ | Yes | — | ۲۴ | — | ۲۹۶۰-24LT-L | ۱۱ |
| NO | 370W | LAN LITE | ۱۰۰۰ BT+SFP | ۲+۲ | Yes | — | ۴۸ | — | ۲۹۶۰-48PST-S | ۱۲ |
| NO | 370W | LAN Base | Dual Purpose | ۲ | Yes | — | ۲۴ | — | ۲۹۶۰-24PC-S | ۱۳ |
| NO | 123W | LAN Base | Dual Purpose | ۲ | Yes | — | ۲۴ | — | ۲۹۶۰-24LC-S | ۱۴ |
| NO | ۰ | LAN Base | Dual Purpose | ۱ | NO | — | ۸ | — | ۲۹۶۰-8TC-L | ۱۵ |
| NO | ۱۱ w | LAN Base | 1000BT | ۱ PoE | Yes | — | ۸ | — | 2960PD-8TT-L | ۱۶ |
| NO | ۰ | LAN Base | Dual Purpose | ۱ | NO | — | ۸ | — | 2960G-8TC-L | ۱۷ |
| NO | ۰ | LAN LITE | Dual Purpose | ۱ | NO | — | ۸ | — | ۲۹۶۰-8TC-S | ۱۸ |
| NO | 370W | LAN Base | SFP+1000BASE | ۲+۲ | YES | — | ۴۸ | + | ۲۹۶۰+48PST-L | ۱۹ |
| NO | 370W | LAN Base | Dual Purpose | ۲ | YES | — | ۴۸ | + | ۲۹۶۰+24PC-L | ۲۰ |
| NO | 123W | LAN Base | Dual Purpose | ۲ | YES | — | ۲۴ | + | ۲۹۶۰+24LC-L | ۲۱ |
| NO | ۰ | LAN Base | Dual Purpose | ۲ | NO | — | ۴۸ | + | ۲۹۶۰+48TC-L | ۲۲ |
| NO | ۰ | LAN Base | Dual Purpose | ۲ | NO | — | ۲۴ | + | ۲۹۶۰+24TC-L | ۲۳ |
| NO | 370W | LAN LITE | SFP+1000BASE | ۲+۲ | YES | — | ۴۸ | + | ۲۹۶۰+48PST-S | ۲۴ |
| NO | 370W | LAN LITE | Dual Purpose | ۲ | YES | — | ۲۴ | + | ۲۹۶۰+24PC-S | ۲۵ |
| NO | 123W | LAN LITE | Dual Purpose | ۲ | YES | — | ۲۴ | + | ۲۹۶۰+24LC-S | ۲۶ |
| NO | ۰ | LAN LITE | Dual Purpose | ۲ | NO | — | ۴۸ | + | ۲۹۶۰+48TC-S | ۲۷ |
| NO | ۰ | LAN LITE | Dual Purpose | ۲ | NO | — | ۲۴ | + | ۲۹۶۰+24TC-S | ۲۸ |
| — | ۰ | LAN Base | Dual Purpose | ۱ | NO | ۷ | — | G | 2960G-8TC-L | ۲۹ |
| — | ۰ | LAN Base | Dual Purpose | ۴ | NO | ۲۰ | — | G | 2960G-24TC-L | ۳۰ |
| — | ۰ | LAN Base | Dual Purpose | ۴ | NO | ۴۴ | — | G | 2960G-48TC-L | ۳۱ |
| Optional | 740W | LAN Base | SFP+ | ۲ | YES | ۴۸ | — | S | 2960S-48FPD-L | ۳۲ |
| Optional | 370W | LAN Base | SFP+ | ۲ | YES | ۴۸ | — | S | 2960S-48LPD-L | ۳۳ |
| Optional | 370W | LAN Base | SFP+ | ۲ | YES | ۲۴ | — | S | 2960S-24PD-L | ۳۴ |
| Optional | ۰ | LAN Base | SFP+ | ۲ | NO | ۴۸ | — | S | 2960S-48TD-L | ۳۵ |
| Optional | ۰ | LAN Base | SFP | ۲ | NO | ۲۴ | — | S | 2960S-24TD-L | ۳۶ |
| Optional | 740W | LAN Base | SFP | ۴ | YES | ۴۸ | — | S | 2960S-48FPS-L | ۳۷ |
| Optional | 370W | LAN Base | SFP | ۴ | YES | ۴۸ | — | S | 2960S-48LPS-L | ۳۸ |
| Optional | 370W | LAN Base | SFP | ۴ | YES | ۲۴ | — | S | 2960S-24PS-L | ۳۹ |
| Optional | ۰ | LAN Base | SFP | ۴ | NO | ۴۸ | — | S | 2960S-48TS-L | ۴۰ |
| Optional | ۰ | LAN Base | SFP | ۴ | NO | ۲۴ | — | S | 2960S-24TS-L | ۴۱ |
| NO | ۰ | LAN LITE | SFP | ۲ | NO | ۴۸ | — | S | 2960S-48TS-S | ۴۲ |
| NO | ۰ | LAN LITE | SFP | ۲ | NO | ۲۴ | — | S | 2960S-24TS-S | ۴۳ |
| Optional | 370W | LAN Base | SFP+ | ۲ | YES | ۴۸ | — | X | 2960X-48FPD-L | ۴۴ |
| Optional | 370w | LAN Base | SFP+ | ۲ | YES | ۴۸ | — | X | 2960X-48LPD-L | ۴۵ |
| Optional | 370w | LAN Base | SFP+ | ۲ | YES | ۲۴ | — | X | 2960X-24PD-L | ۴۶ |
| Optional | ۰ | LAN Base | SFP+ | ۲ | NO | ۴۸ | — | X | 2960X-48TD-L | ۴۷ |
| Optional | ۰ | LAN Base | SFP+ | ۲ | NO | ۲۴ | — | X | C2960X-24TD-L | ۴۸ |
| Optional | 740W | LAN Base | SFP | ۴ | YES | ۴۸ | — | X | 2960X-48FPS-L | ۴۹ |
| Optional | 370w | LAN Base | SFP | ۴ | YES | ۴۸ | — | X | 2960X-48LPS-L | ۵۰ |
| Optional | 370w | LAN Base | SFP | ۴ | YES | ۲۴ | — | X | 2960X-24PS-L | ۵۱ |
| Optional | ۰ | LAN Base | SFP | ۴ | NO | ۴۸ | — | X | 2960X-48TS-L | ۵۲ |
| Optional | ۰ | LAN Base | SFP | ۴ | NO | ۲۴ | — | X | 2960X-24TS-L | ۵۳ |
| NO | ۱۱۰-92W(8PORT) | LAN Base | SFP+1000BASE | ۲+۲ | YES | ۲۴ | — | X | 2960X-24PSQ-L | ۵۴ |
| NO | ۰ | LAN LITE | SFP | ۲ | NO | ۴۸ | — | X | C2960X-48TS-LL | ۵۵ |
| NO | ۰ | LAN LITE | SFP | ۲ | NO | ۲۴ | — | X | C2960X-24TS-LL | ۵۶ |
| Optional | 740W | IP Lite | SFP+ | ۲ | YES | ۴۸ | — | XR | 2960XR-48FPD-I | ۵۷ |
| Optional | 370W | IP Lite | SFP+ | ۲ | YES | ۲۴ | — | XR | 2960XR-48LPD-I | ۵۸ |
| Optional | 370W | IP Lite | SFP+ | ۲ | YES | ۴۸ | — | XR | 2960XR-24PD-I | ۵۹ |
| Optional | ۰ | IP Lite | SFP+ | ۲ | NO | ۲۴ | — | XR | 2960XR-48TD-I | ۶۰ |
| Optional | ۰ | IP Lite | SFP+ | ۲ | NO | ۴۸ | — | XR | 2960XR-24TD-I | ۶۱ |
| Optional | 740W | IP Lite | SFP | ۴ | YES | ۴۸ | — | XR | 2960XR-48FPS-I | ۶۲ |
| Optional | 370W | IP Lite | SFP | ۴ | YES | ۴۸ | — | XR | 2960XR-48LPS-I | ۶۳ |
| Optional | 370W | IP Lite | SFP | ۴ | YES | ۲۴ | — | XR | 2960XR-24PS-I | ۶۴ |
| Optional | ۰ | IP Lite | SFP | ۴ | NO | ۴۸ | — | XR | 2960XR-48TS-I | ۶۵ |
| Optional | ۰ | IP Lite | SFP | ۴ | NO | ۲۴ | — | XR | 2960XR-24TS-I | ۶۶ |







