مقایسه فایروال 100F با برندهای مشابه
در این مقاله قصد داریم به مقایسه خرید فایروال فورتی گیت FG-100F با فایروال های مشابه در برند های سیسکو ، VMwareVeloCloud و SilverPeak ، که دارای قیمت مشابه هستند ، بپردازیم . در مقایسه این چهار برند آیتم های زیر را با هم مقایسه خواهیم کرد.
- Product
- VPNThroughput
- MaxG/Wto G/WIPSECTunnels
- SSL inspection Performance
- In-builtNGFW
| Silver Peak | Cisco Meraki | Cisco Viptela | VMware Velo Cloud | Fortinet | Parameters |
| Edge Connect XS | MX100 | vEdge-1000 | Edge-840 | FG-100F | Product |
| 200Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 1Gbps | ۱۱.5Gbps | VPN Throughput |
| Not published | ۲۵۰ | Not published | ۴۰۰ | ۲,۵۰۰ | Max G/W to G/W IP SEC Tunnels |
| No SSL Inspection | No SSL Inspection | No SSL Inspection | No SSL Inspection | 1Gbps | SSL Inspection Performance |
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | In-built NGFW |







