در این پست قصد داریم به مقایسه فایروال فورتی گیت FG-201E (مشخصات این محصول به غیر از وجود هارد داخلی همانند FG-200E است.) با فایروال های مشابه در برند های سیسکو ، پالوآلتو و چک پوینت، که دارای قیمت مشابه هستند ، بپردازیم . در مقایسه این چهار برند آیتم های زیر را با هم مقایسه خواهیم کرد.
- Threat Protection Performance
- SSL Inspection Performance
- New Sessions Per Second
- Concurrent Sessions
- Network Interfaces
لازم است دوباره متذکر شویم که این مقایسه بر اساس قیمت یکسان انجام شده است.
| Cisco | Check Point | PAN | Fortinet | Parameters |
|---|---|---|---|---|
| MX-100 | CP-1490 | PA-820 | FG-201E | Product |
| 650Mbps | 220Mbps | 610Mbps | ۱.2Gbps | Threat Protection Performance |
| Does not Publish | Does not Publish | Does not Publish | 1Gbps | SSL Inspection Performance |
| Does not Publish | ۴۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | New Sessions/Sec |
| Does not Publish | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | 2Million | Concurrent Sessions |
| 8x GE, 2x GE SFP | ۱۶ x 10 GE | 4x GE,8x GE SFP | 18x GE RJ45 , 4x GE SFP | Network Interfaces (Integrated) |







